Alumni Database
Every student-athlete who has attended TPH St. Louis Hockey Academy since we opened in 2020. All 194 of them, named.
194 Student-Athletes Since 2020
Seven school years. Academic, training and full-time student-athletes — every registration, every year.
372020‑21
472021‑22
562022‑23
682023‑24
772024‑25
922025‑26
982026‑27
Showing all 194 student-athletes
| Student-Athlete | Years at TPH St. Louis | Yrs |
|---|---|---|
| Owen Acree | 2024‑25, 2025‑26 | 2 |
| Rocco Albanese | 2020‑21, 2024‑25 | 2 |
| Camden Alemond | 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 4 |
| Avery Arendell | 2020‑21, 2021‑22, 2023‑24, 2024‑25 | 4 |
| Paul Baldes | 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 3 |
| Robert Barber | 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24 | 3 |
| Charlie Barnes | 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 3 |
| Tristan Beach | 2026‑27 | 1 |
| Ethan Belcher | 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25 | 4 |
| Hayden Bicknese | 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25 | 3 |
| Nolan Blair | 2026‑27 | 1 |
| Harrison Boettiger | 2020‑21 | 1 |
| Tyson Boyer | 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 5 |
| Nick Brettelle | 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24 | 3 |
| Blake Brewer | 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 4 |
| Easton Bristow | 2021‑22 | 1 |
| Luke Broadhead | 2021‑22 | 1 |
| Henry Brockman | 2020‑21, 2021‑22 | 2 |
| Dexter Brooks | 2024‑25 | 1 |
| Liam Brooks | 2026‑27 | 1 |
| Drew Bross | 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25 | 4 |
| Cabot Brown | 2024‑25 | 1 |
| Creighton Brown | 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 3 |
| Michael Buckowitz | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 6 |
| Asher Bullard | 2024‑25, 2025‑26 | 2 |
| Brandon Buol | 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 4 |
| Joey Buzzetta | 2020‑21, 2021‑22, 2025‑26 | 3 |
| Lucas Cafazza | 2026‑27 | 1 |
| Charley Carnes | 2026‑27 | 1 |
| Nick Carver | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 6 |
| Lilli Christiansen | 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 3 |
| Howard Clay | 2026‑27 | 1 |
| Carson Clukies | 2025‑26 | 1 |
| Louis Coulter | 2020‑21, 2021‑22 | 2 |
| Jarrett Crockett | 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 4 |
| Connor Crowley | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24 | 4 |
| Killian Cruth | 2026‑27 | 1 |
| Patrick Davie | 2024‑25, 2025‑26 | 2 |
| Declan DeRossett | 2021‑22 | 1 |
| Emerson Diaz | 2025‑26 | 1 |
| Oliver Diaz | 2023‑24 | 1 |
| Josie Door | 2026‑27 | 1 |
| Stevie Door | 2026‑27 | 1 |
| Braylon Douglas | 2022‑23, 2023‑24, 2026‑27 | 3 |
| Nicholas Dragan | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 7 |
| Dillon Dressel | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Brayden Duy | 2022‑23, 2023‑24 | 2 |
| Ethan Eager | 2026‑27 | 1 |
| Eli Ecker | 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 4 |
| Connor Eckhart | 2024‑25 | 1 |
| Blake Ederle | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Augie Eisenbeis | 2020‑21 | 1 |
| Anthony Elwyn | 2026‑27 | 1 |
| Emil Elwyn | 2026‑27 | 1 |
| Blake Evans | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23 | 3 |
| Max Farber | 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 3 |
| Jack Figgemeier | 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 4 |
| Connor Forness | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Jackson Fox | 2020‑21, 2021‑22, 2025‑26 | 3 |
| Cooper Freeman | 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 6 |
| Grant Fuegner | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Tanner George | 2025‑26 | 1 |
| Jackson Ginos | 2026‑27 | 1 |
| Brooks Goldwasser | 2025‑26 | 1 |
| Maksim Gorelik | 2022‑23 | 1 |
| Cayden Govero | 2021‑22 | 1 |
| Jaxon Griffin-Simpson | 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 5 |
| Hannah Grzybowski | 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25 | 4 |
| Brayden Haffer | 2020‑21, 2021‑22 | 2 |
| Evan Hall | 2023‑24, 2024‑25 | 2 |
| Evan Hall | 2026‑27 | 1 |
| Gunner Hall | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Nathan Hansen | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23 | 3 |
| Braedyn Harris | 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 3 |
| Cole Heffington | 2020‑21 | 1 |
| Joseph Hohl | 2022‑23, 2023‑24 | 2 |
| Ezekiel Hoppe | 2026‑27 | 1 |
| Kyson Hoyt | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Caleb Hudson | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Grant Illsley | 2022‑23 | 1 |
| Milo Italiano | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Landon Jackman | 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 5 |
| Mason Jenkins | 2020‑21 | 1 |
| Isabella Jennings | 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 3 |
| London Jett | 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2026‑27 | 5 |
| Ethan Johnson | 2026‑27 | 1 |
| Marcus Johnson | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25 | 5 |
| Ryker Jordan | 2026‑27 | 1 |
| Jacob Cook Jr. | 2025‑26 | 1 |
| Lucas Karcher | 2026‑27 | 1 |
| Ryan Keeling | 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 4 |
| Easton Kiefer | 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 3 |
| Mason Kinsey | 2026‑27 | 1 |
| Max Kitchen | 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 4 |
| Henry Kittner | 2020‑21, 2021‑22 | 2 |
| Keegan Kizer | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Kyle Koch | 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 3 |
| Chase Kozma | 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24 | 3 |
| Kyle Kraft | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24 | 4 |
| Mason Kuhn | 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 3 |
| Benjamin Lacasse | 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 5 |
| Zachary Lacasse | 2023‑24 | 1 |
| Ava Langhammer | 2026‑27 | 1 |
| Jacob Langhammer | 2020‑21, 2021‑22 | 2 |
| Greyson LaRose | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 7 |
| Seamus Larrigan | 2024‑25, 2025‑26 | 2 |
| Ryder Lashoff | 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 4 |
| James Bond Lincoln | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Caden Lindley | 2020‑21, 2021‑22 | 2 |
| Parker Loehring | 2026‑27 | 1 |
| Boden Lynch | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Max Madrid | 2024‑25, 2025‑26 | 2 |
| Jackson Mahley | 2022‑23 | 1 |
| Cruz Martin | 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 4 |
| Jake McDonald | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 6 |
| Camden Mclean | 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 3 |
| Eli McMillian | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25 | 5 |
| Cayden Merkel | 2023‑24, 2024‑25 | 2 |
| Rowan Meyer | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Colton Miller | 2024‑25, 2025‑26 | 2 |
| Matthew Monolo | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Raymond Montgomery | 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 3 |
| Matty Muenz | 2020‑21, 2021‑22 | 2 |
| Issy Myers | 2024‑25 | 1 |
| Mitchell Nappier | 2020‑21, 2021‑22 | 2 |
| Ryder Neff | 2026‑27 | 1 |
| Ford Novack | 2026‑27 | 1 |
| Samuel Olive | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Cooper Palazzolo | 2020‑21, 2021‑22 | 2 |
| Lincoln Patterson | 2026‑27 | 1 |
| Shiloh Pennington | 2025‑26 | 1 |
| Brycen Perini | 2020‑21 | 1 |
| Alex Piasecki | 2023‑24, 2024‑25 | 2 |
| Frederick Piasecki | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24 | 4 |
| Ethan Piercy | 2020‑21, 2021‑22, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 6 |
| Mason Planchard | 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 5 |
| Violet Pohlman | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Shane Powers | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Jacob Prest | 2026‑27 | 1 |
| Zoey Pupillo | 2023‑24, 2024‑25 | 2 |
| Jack Rausch | 2024‑25 | 1 |
| Kole Redick | 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 3 |
| Kraig Redick | 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 3 |
| Isabel Riordan | 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 5 |
| Tanner Roessler | 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 5 |
| Beckam Rohr | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Preston Ross | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Luc Scannapieco | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Jaxon Schepis | 2021‑22, 2022‑23 | 2 |
| Samuel Scherer | 2022‑23, 2023‑24 | 2 |
| Brayden Schneider | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Alexander Schoenholz | 2022‑23, 2023‑24 | 2 |
| Greyson Schrock | 2026‑27 | 1 |
| Blaine Schroeder | 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 5 |
| Benjamin Sehnert | 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 4 |
| Robert Semptimphelter | 2026‑27 | 1 |
| Alex Smith | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Carson Spies | 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 3 |
| Jordyn Stange | 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 4 |
| Conor Stark | 2026‑27 | 1 |
| Trenton Stark | 2026‑27 | 1 |
| Alex Stiehr | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Jackson Stocker | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| William Strombeck | 2022‑23, 2023‑24 | 2 |
| Sydney Talley | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Zander Tallo | 2026‑27 | 1 |
| Freddie Taylor | 2023‑24 | 1 |
| Wyatt Thomas | 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 5 |
| Shane Thornton | 2026‑27 | 1 |
| Levi Townsend | 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 3 |
| Carson Trader | 2023‑24 | 1 |
| Samuel Tudor | 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 3 |
| Brett Tumbrink | 2022‑23 | 1 |
| Branden Turpin | 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25 | 4 |
| Theo Vantine | 2020‑21, 2021‑22, 2026‑27 | 3 |
| Aaron VanWie | 2022‑23 | 1 |
| Colin Varady | 2026‑27 | 1 |
| Brandon Vislay | 2021‑22, 2022‑23 | 2 |
| Summer Vitale | 2026‑27 | 1 |
| Tyler Vodnansky | 2022‑23, 2023‑24 | 2 |
| Tyler Wahl | 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 3 |
| Griffin Walter | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Luke Walter | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23, 2024‑25 | 4 |
| Brady Walters | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 6 |
| Chase Weinhaus | 2026‑27 | 1 |
| Taylor Wensink | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25 | 5 |
| Richard Whittler | 2025‑26 | 1 |
| Jason Williams | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23 | 3 |
| Cameron Wilson | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Trey Wilson | 2020‑21, 2021‑22, 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 7 |
| Justin Wingron | 2023‑24 | 1 |
| Jacquelyn Wojcik | 2025‑26, 2026‑27 | 2 |
| Brody York | 2024‑25, 2025‑26, 2026‑27 | 3 |
| Ian Zarvos | 2022‑23, 2023‑24, 2024‑25, 2025‑26 | 4 |
No student-athlete matches that search.
129 student-athletes stayed with us more than one year, and 44 stayed four years or longer. Where an alumnus went on in hockey or to college is on the advancement page.
Something missing or wrong?
To request a change, an addition or an update to the TPH St. Louis Hockey Academy alumni database,
email PMcRae@tphacademy.com.